Производитель | Blauberg |
Количество скоростей | 5 |
Мощность | 20-53 Вт |
Мощность нагревателя | 700 Вт |
Производительность | 30-100 м3/ч |
Фильтр | G4, F8 |
Диапазон температур перемещаемого воздуха | от -20 до 40 °С |
Уровень шума на расстоянии 3 м | 13-39 дБ(А) |
Габариты (Ш*В*Г) | 550*650*200 мм |
Диаметр воздуховода | 2x100 мм |
Диаметр отверстия в стене | 120 мм |
Тип рекуператора | противоточный |
Нагреватель воздуха | электрический преднагрев |
Blauberg Freshbox E-100 ERV WiFi — это эффективная вентиляционная установка с рекуперацией тепла. Она работает на приток и на вытяжку с максимальной производительностью до 100 м3/ч. Данный рекуператор подходит для больших площадей до 50 м2 и рекомендуется для установки в коммерческих помещениях.
Приток и вытяжка производительностью до 100 м3/ч
Система фильтрации с фильтрами грубой и тонкой очистки
Энергоэффективность класса А
Рекуператор с эффективностью передачи тепла – до 96%
Преднагрев для защиты от обмерзания
Управление с помощью смартфона
177 390
217 790
Санкт-Петербург: 8 (812) 309-95-35
Регионы: 8 (911) 836-13-29
В данном вентиляционном приборе находятся:
Параметр | Скорость I | Скорость II | Скорость III | Скорость IV | Скорость V |
---|---|---|---|---|---|
Напряжение питания, В | 230 | ||||
Фазность | 1 | ||||
Частота тока, Гц | 50/60 | ||||
Макс. потребляемая мощность без нагревателя, Вт | 20 | 23 | 29 | 37 | 53 |
Мощность нагревателя преднагрева, Вт | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Макс. потребляемый ток без нагревателя, А | 0,4 | ||||
Макс. потребляемый ток с нагревателем, А | 3,6 | ||||
Частота вращения, мин-1 | 2200 | ||||
Производительность, м³/ч | 30 | 44 | 60 | 75 | 100 |
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м в соответствии с ISO 3741:2004, дБА | 13 | 20 | 27 | 33 | 39 |
Температура перемещаемого воздуха, °С | -20...+40 | ||||
Вытяжной фильтр | G4 | ||||
Приточный фильтр | G4 + F8 | ||||
Изоляция, мм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Эффективность рекуперации тепла | 98 | 95 | 92 | 90 | 89 |
Тип рекуператора | противоточный | ||||
Материал рекуператора | полистирол | ||||
Функции | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | ||||
Масса, кг | 31 | ||||
Диаметр подключаемого воздуховода, мм | 100 | ||||
Нагрев | электрический преднагрев | ||||
Материал корпуса | сталь с полимерным покрытием | ||||
Класс энергоэффективности | A |
При этом необходимо учесть много факторов, начиная от эффективности работы прибора, заканчивая эстетическими пожеланиями.
Для монтажа рекуператора необходимо пробурить 2 сквозных отверстия в наружной стене дома.
Вставляем его в корпус с утеплителем, проверяем наличие уклона и зазоры. Герметизируем снаружи и внутри, устанавливаем прибор, подключаем к ближайшей розетке.
Санкт-Петербург: 8 (812) 309-95-35
Регионы: 8 (911) 836-13-29
© 2014-2021 гг. Все права защищены