Страна изготовитель | Россия |
Вес | 0,25 кг |
Габариты | 107*107*98 мм |
Цвет | Белый |
Диапазон измерения содержания углекислого газа, ppm | 400-5000 |
Диапазон измерения температуры, °С | от +5 до +50 |
Диапазон измерения влажности, % | 3-99 |
Потребляемая мощность | 5 Вт |
Стойка | Без стойки |
Вес брутто, кг | 0.25 |
Вес нетто, кг | 0.1 |
Vakio Atmosphere — это монитор качества воздуха для измерения показателей температуры, влажности воздуха и уровня углекислого газа. Данный анализатор воздуха может подключаться к мобильному приложению и передавать данные другим устройствам, отвечающим за состояние воздуха в помещении (например, рекуператору Vakio Base Smart).
Санкт-Петербург: 8 (812) 309-95-35
Регионы: 8 (911) 836-13-29
Вес | 0,25 кг |
Габариты | 107 × 107 × 98 мм |
Номинальная частота переменного тока, Hz | 50-60 |
Цвет | Белый |
Диапазон измерения содержания углекислого газа, ppm | 400-5000 |
Диапазон измерения температуры, °С | от +5 до +50 |
Диапазон измерения влажности, % | 3-99 |
Модель | Atmosphere |
Потребляемая мощность | 5Вт |
Поддерживаемые протоколы | MQTT, REST API, Wi-Fi |
Абсолютная погрешность измерений содержания углекислого газа, ppm | ± 150 |
Абсолютная погрешность измерений температуры, °С | ± 0,5 |
Абсолютная погрешность измерений влажности, % | ±3 |
Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм | 83x83x25 |
Стойка | Без стойки |
Страна изготовитель | Россия |
Вес брутто, кг | 0.25 |
Вес нетто, кг | 0.1 |
Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, V | 220-240 |
Санкт-Петербург: 8 (812) 309-95-35
Регионы: 8 (911) 836-13-29
© ООО «ЕвроСтиль» 2014-2024 гг. ВНИМАНИЕ: все права защищены
«Все материалы данного сайта являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации и объектов без предварительного письменного согласия правообладателя.»