Производитель | Haier |
Производительность (охлаждение) | от 2,1 кВт |
Тип системы | инверторная |
Энергоэффективность | A |
Уровень шума | от 18 дБ(А) |
Размеры внутреннего блока | 700*190*265 мм |
Ионизация воздуха | нет |
Фильтрация воздуха | есть |
Управление по WiFi | есть |
Функция самоочистки | есть |
Гарантия | 3 года |
Haier Coral Expert — это серия надёжных настенных кондиционеров, сплит-систем инверторного типа, которые охлаждают и нагревают воздух в помещении. Модели данной серии отличаются возможностью управления со смартфона по WiFi, а также дополнительной очисткой воздуха при помощи ультрафиолетовой лампы и тихой работой.
Модель | Макс. мощность (охлаждение), кВт | Макс. мощность (нагрев), кВт | Мин. уровень шума, дБ(A) | Энергоэф-ть | Цена, руб |
AS20PHP2HRA | 2,1 | 2,1 | 18-37 | А/A | 62 700 |
AS25PHP2HRA | 2,7 | 2,9 | 18-37 | А/A | 64 800 |
AS35PHP2HRA | 3,4 | 3,9 | 19-37 | А/A | 72 600 |
AS50PHP2HRA | 5,0 | 5,2 | 28-44 | А/A | 106 400 |
AS70PHP2HRA | 7,0 | 8,1 | 29-47 | А/A | 133 000 |
В линейке Haier Coral есть бюджетная серия on/off-сплит-систем. Предлагаем ознакомиться.
Модель | Макс. мощность (охлаждение), кВт | Макс. мощность (нагрев), кВт | Мин. уровень шума, дБ(A) | Энергоэф-ть | Цена, руб |
HSU-07HPL103/R3 | 2,1 | 2,2 | 22-36 | А/A | 30 400 |
HSU-07HPT03/R3 new | 2,1 | 2,2 | 22-36 | А/A | 31 600 |
HSU-09HPL103/R3 | 2,5 | 2,5 | 23-36 | А/A | 32 800 |
HSU-09HPT03/R3 new | 2,5 | 2,5 | 23-36 | А/A | 33 900 |
HSU-12HPL103/R3 | 3,4 | 3,5 | 27-37 | А/A | 39 400 |
HSU-18HPL103/R3 | 5,2 | 5,4 | 31-44 | А/A | 64 600 |
HSU-24HPL103/R3 | 6,8 | 7,1 | 32-48 | А/A | 85 900 |
Санкт-Петербург: 8 (812) 309-95-35
Регионы: 8 (911) 836-13-29
Электропитание, Ф/В/Гц | 1/230/50 |
Расход воздуха, м 3 /ч | 550 |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 805*200*290 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 874*270*363 |
Чистый вес/Вес в упаковке, кг | 8,3/10,5 |
Уровень звукового давления [дБ(А)], Выс/Ср/Низ/Сверх | 37/32/28/18 |
Уровень звукового давления (высокая скорость), дБ, А | 49 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1/230/50 |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 700*245*544 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 845*320*593 |
Чистый вес/Вес в упаковке, кг | 22,8/25,3 |
Санкт-Петербург: 8 (812) 309-95-35
Регионы: 8 (911) 836-13-29
© ООО «ЕвроСтиль» 2014-2024 гг. ВНИМАНИЕ: все права защищены
«Все материалы данного сайта являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации и объектов без предварительного письменного согласия правообладателя.»