Производитель | Haier |
Производительность (охлаждение) | от 3,5 кВт |
Тип системы | инвертор |
Энергоэффективность | A |
Уровень шума | от 22 дБ(А) |
Размеры внутреннего блока | 708*190*263 мм |
Ионизация воздуха | нет |
Фильтрация воздуха | есть |
Управление по WiFi | нет |
Функция самоочистки | есть |
Гарантия | 3 года |
Haier Leader — это серия надёжных настенных кондиционеров, сплит-систем инверторного типа, которые охлаждают и нагревают воздух в помещении. Модели данной серии просты в управлении, имеют технологию комфортного распределения воздушного потока и антибактериальный фильтр очистки воздуха.
Модель | Макс. мощность (охлаждение), кВт | Макс. мощность (нагрев), кВт | Мин. уровень шума, дБ(A) | Энергоэф-ть | Цена, руб |
AS07TL5HRA | 2,1 | 2,1 | 22-36 | А/A | 40 900 |
AS09TL4HRA | 2,7 | 2,9 | 23-36 | А/A | 43 900 |
AS12TL4HRA | 3,4 | 3,9 | 24-37 | А/A | 50 500 |
AS18TL4HRA | 5,0 | 5,2 | 28-44 | А/A | 76 400 |
AS24TL4HRA | 7,0 | 8,1 | 30-47 | А/A | 99 600 |
Санкт-Петербург: 8 (812) 309-95-35
Регионы: 8 (911) 836-13-29
Пульт управления | YR-HFA |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1/230/50 |
Расход воздуха, м 3 /ч | 450 |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 708*190*263 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 786*270*348 |
Чистый вес/Вес в упаковке, кг | 7,3/9 |
Уровень звукового давления [дБ(А)], Выс/Ср/Низ/Сверх | 36/34/30/22 |
Уровень звукового давления (высокая скорость), дБ, А | 53 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1/230/50 |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 696*256*432 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 848*363*515 |
Чистый вес/Вес в упаковке, кг | 20/23 |
Санкт-Петербург: 8 (812) 309-95-35
Регионы: 8 (911) 836-13-29