| Площадь помещения | 17 м2 |
| Производительность по осушению | 10 л/сутки |
| Расход воздуха | 100 м3/час |
| Объём бака для конденсата | 2 л |
| Мощность | 240 Вт |
| Уровень шума | 45 дБА |
| Хладагент | R134a |
| Ионизатор | есть |
| Размеры (В*Ш*Г) | 416*296*217 мм |
| Масса | 9,5 кг |
Ballu BD10U — это компактный осушитель воздуха с функцией ионизации. Прибор помогает создавать оптимальный уровень влажности в помещении. Прибор имеет встроенный гигрометр и работает в автоматическом режиме. Производительности данного осушителя достаточно для помещения площадью до 17 м2.
Санкт-Петербург: 8 (812) 309-95-35
Регионы: 8 (911) 836-13-29


| Основные | |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Серия | COMFORT |
| Объем внутреннего бака | 1.8 л |
| Бренд | Ballu |
| Потребительские | |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Эффективен для помещ. площадью до | 17 м2 |
| Производительность | |
| Макс. производительность л/сутки | 10 л/сут |
| Режимы | |
| Количество режимов осушения | 2 |
| Функции | |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Функция ароматизации воздуха | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Нет |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Защита от протечек | Да (автоотключение при заполнении емкости) |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Макс. потребляемая мощность | 0.24 кВт |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Глубина товара | 0.217 м |
| Ширина товара | 0.294 м |
| Вес товара (нетто) | 9.5 кг |
| Высота товара | 0.416 м |
| Комплектность | |
| Пульт управления в комплекте | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Управление | |
| Установка реального времени | Нет |
| Таймер на отключение | Да |
| Встроенный гигростат | Да |
| Регулировка значения относит. влажности | Да |
| Вид управления | Электронное |
| Индикация | |
| Индикация относит. влажности воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
Санкт-Петербург: 8 (812) 309-95-35
Регионы: 8 (911) 836-13-29
© 2014-2025 гг. ВНИМАНИЕ: все права защищены
«Все материалы данного сайта являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации и объектов без предварительного письменного согласия правообладателя.»