Страна-производитель | Израиль |
Бренд | Electrolux |
Серия | Easy Fix Mat |
Площадь обогрева, м2 | 0,5-12 |
Мощность, кВт | 0,075-1,8 |
Длина мата, м | 1-24 |
Сопротивление, Ом | 645,3-25,0 |
Гарантия | 25 лет |
Electrolux EEFM — это нагревательные маты серии «Easy Fix Mat» для устройства теплого пола, который идеально ложится под плитку без организации дополнительной стяжки. Обладает сверхпрочной текстильной основой, надежной изоляцией и высококачественным греющим кабелем.
Модель | Макс. площадь обогрева, м2 | Макс. мощность, кВт | Длина мата, м | Цена, руб |
EEFM 2-150-0,5 | 0.5 | 0.075 | 1 | 4 790 |
EEFM 2-150-1 | 1 | 0.15 | 2 | 5 290 |
EEFM 2-150-1,5 | 1.5 | 0.225 | 3 | 7 890 |
EEFM 2-150-2 | 2 | 0.3 | 4 | 9 690 |
EEFM 2-150-2,5 | 2.5 | 0.375 | 5 | 11 190 |
EEFM 2-150-3 | 3 | 0.45 | 6 | 12 390 |
EEFM 2-150-3,5 | 3.5 | 0.525 | 7 | 13 790 |
EEFM 2-150-4 | 4 | 0.6 | 8 | 17 100 |
EEFM 2-150-5 | 5 | 0.75 | 10 | 19 260 |
EEFM 2-150-6 | 6 | 0.9 | 12 | 21 600 |
EEFM 2-150-7 | 7 | 1.05 | 14 | 23 940 |
EEFM 2-150-8 | 8 | 1.2 | 16 | 25 740 |
EEFM 2-150-9 | 9 | 1.35 | 18 | 28 260 |
EEFM 2-150-10 | 10 | 1.5 | 20 | 28 490 |
EEFM 2-150-11 | 11 | 1.65 | 22 | 29 890 |
EEFM 2-150-12 | 12 | 1.8 | 24 | 31 290 |
Санкт-Петербург: 8 (812) 309-95-35
Регионы: 8 (911) 836-13-29
Санкт-Петербург: 8 (812) 309-95-35
Регионы: 8 (911) 836-13-29
© ООО «ЕвроСтиль» 2014-2024 гг. ВНИМАНИЕ: все права защищены
«Все материалы данного сайта являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации и объектов без предварительного письменного согласия правообладателя.»