| Производитель | Funai |
| Энергопотребление | 6-7,8 Вт |
| Производительность | 25-60 м3/час |
| Площадь помещения | до 30 м2 |
| Уровень шума | 11-32,7 дБ |
| Класс фильтрации | G3, F7 |
| Диаметр воздуховода | 158 мм |
| Диаметр отверстия в стене | 162/182 мм |
| Минимальная глубина стены | 280 мм |
| Габариты внутреннего блока | 240*258*77 мм |
| Управление | кнопки, пульт и со смартфона по WiFi |
| Размещение | внутри стены |
| Тип установки | приточно-вытяжная |
| Срок эксплуатации | 5 лет |
| Гарантийный срок | 3 года |
Funai Kochi ERW-60 — это очень компактная приточно-вытяжная вентиляционная установка, рекуператор воздуха, рекомендуемый для проветривания помещений площадью до 30 м2. Данная модель имеет встроенный модуль WiFi, что позволяет управлять прибором со смартфона.
Работая на приток и на вытяжку, данный прибор проветривает помещение при закрытых окнах и дверях. Нагрев приточного воздуха происходит засчёт принципа теплообмена (рекуперации), что очень экономит электроэнергию.
Также Funai Kochi имеет датчик температуры и датчик уровня углекислого газа (CO2).


Санкт-Петербург: 8 (812) 309-95-35
Регионы: 8 (911) 836-13-29
двигайте изображение
| Параметр / Модель | ERW-60X |
| Аналог | HRV-70 |
| Серия | KOCHI |
| Тип прибора | Приточно-вытяжная вентиляционная установка |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Потребляемая мощность вентилятора, Вт | 7,8 |
| Потребляемый ток, А | 0.06 |
| Степень пылевлагозащиты | IPX4 |
| Класс электрозащиты | II класс |
| Производительность, м3/ч | 25/45/60 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 30 |
| Пульт управления | да |
| Ионизатор воздуха | нет |
| датчик контроля качества воздуха | да |
| Цифровой дисплей | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да |
| Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 11 |
| Диаметр воздуховода, мм | 158 |
| Фильтр предварительной очистки | да |
| Фильтр HEPA | нет |
| Рабочие температурные границы прибора, °C | -25 ~ 50 |
| Кол-во ступеней фильтрации | 3 |
| Количество фильтров, шт | 3 |
| Вес нетто, кг | 4.2 |
| Вес брутто, кг | 7.1 |
| Габариты внутреннего блока (Ш*В*Г), мм | 240*258*77 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш*В*Г), мм | 270*280*500 |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Страна производства | КНР |
При этом необходимо учесть много факторов, начиная от эффективности работы прибора, заканчивая эстетическими пожеланиями.
Для монтажа рекуператора необходимо пробурить сквозное отверстие в наружной стене дома.
Вставляем его в корпус с утеплителем, проверяем наличие уклона и зазоры. Герметизируем снаружи и внутри, устанавливаем прибор, подключаем к ближайшей розетке.
Санкт-Петербург: 8 (812) 309-95-35
Регионы: 8 (911) 836-13-29
© 2014-2025 гг. ВНИМАНИЕ: все права защищены
«Все материалы данного сайта являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации и объектов без предварительного письменного согласия правообладателя.»