двигайте таблицу
|
Blauvent
|
Blauvent
|
Blauvent
|
Marley MEnV-180 PLUS-60 |
Marley
|
Funai Fuji ERW-150 |
Vakio Base SMART |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, м3/ч | 20-60 | 20-60 | 20-60 | 16-60 | 19-50 | 30-150 | 40-120 |
Уровень шума, дБ | 13-35 | 13-33 | 13-35 | 16-37 | 15-31 | 20-42 | 20-39,5 |
Диаметр воздуховода, мм | 120-125 | 150-160 | 120-125 | 140 | 170 | 2 по 100 | 125 |
Энергопотребление, Вт | 5,5-9,5 | 1,3-7,0 | 5,5-9,5 | 3-11 | 2-5,0 | 50 | 5-18 |
Приток, вытяжка, рекуперация | |||||||
Очистка воздуха | G3 и G4, HEPA опция | G3/G4, HEPA и угольный опция | G3/G4, HEPA опция | G3/G4 | G3/G4 | G3, H12 | Угольный F7 |
Дополнительные датчики | |||||||
Размеры внутреннего блока, мм | 245*245*63 | 245*245*63 | 245*245*63 | 240*240*50 | 245*245*58 | 610*386*138 | 505*234*98 |
Пульт ДУ | |||||||
Управление со смартфона | |||||||
Подача воздуха | Вверх, вниз, в стороны | Вверх, вниз, в стороны | Вверх, вниз, в стороны | В стороны | Вверх / вниз / в сторону | Вверх / в сторону | Вверх / в сторону |
Независимое подтверждение характеристик | DiBT | ||||||
Производитель | Blauvent, Китай | Blauvent, Китай | Blauvent, Китай | Marley, Германия | Marley, Германия | Funai, Китай | Vakio, Россия |
|
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
© ООО «ЕвроСтиль» 2014-2024 гг. ВНИМАНИЕ: все права защищены
«Все материалы данного сайта являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации и объектов без предварительного письменного согласия правообладателя.»