| Производитель | Toshiba |
| Производительность (охлаждение) | от 1,5 кВт |
| Эффективен для площади | от 15 м2 |
| Уровень шума | от 19 дБ(А) |
| Размеры внутреннего блока | 798*293*230 мм |
| Ионизация воздуха | нет |
| Фильтрация воздуха | есть |
| Управление по WiFi | опция |
| Функция самоочистки | есть |
| Гарантия | 3 года |
Toshiba Seiya — это сплит-система инверторного типа, настенный кондиционер, который охлаждает либо нагревает воздух в помещении. Данная модель энергоэффективна, в ней есть функция осушения воздуха, режим самоочистки и цифровой дисплей.
двигайте таблицу| Модель | Макс. мощность (охлаждение), кВт | Макс. мощность (нагрев), кВт | Мин. уровень шума, дБ(A) | Эффективен для площади, м2 | Цена, руб |
| RAS-05TVG-EE | 2,0 | 3,0 | 19 | 15 | 70 900 |
| RAS-10TVG-EE | 3,0 | 3,9 | 21 | 25 | 76 900 |
| RAS-13TVG-EE | 3,6 | 4,5 | 21 | 33 | 89 900 |
| RAS-18TVG-EE | 5,5 | 6,0 | 27 | 50 | 120 900 |
Санкт-Петербург: 8 (812) 309-95-35
Регионы: 8 (911) 836-13-29


| Основные | |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Бренд | TOSHIBA |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Серия | SEIYA |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Потребительские | |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Эффективен для помещ. площадью до | 15 м2 |
| Уровень шума внутр. блока | 19 дБ |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 46 дБ |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 3.0 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 1.6 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 1.5 кВт |
| Режимы | |
| Режим SLEEP | Нет |
| Режим осушения | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Функции | |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Монтажные | |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 м |
| Номинальная средняя потребляемая мощность | 0.37 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Макс. потребляемая мощность | 0.6 кВт |
| Вес и габариты товара | |
| Высота внутр. блока | 0.293 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 9 кг |
| Ширина внутр. блока | 0.798 м |
| Ширина внешнего блока | 0.66 м |
| Глубина внутр. блока | 0.23 м |
| Вес внешнего блока (нетто) | 22 кг |
| Глубина внешнего блока | 0.24 м |
| Высота внешнего блока | 0.53 м |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Управление | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление голосом | Нет |
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |

Санкт-Петербург: 8 (812) 309-95-35
Регионы: 8 (911) 836-13-29
© 2014-2025 гг. ВНИМАНИЕ: все права защищены
«Все материалы данного сайта являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации и объектов без предварительного письменного согласия правообладателя.»