| Производитель | Toshiba |
| Производительность (охлаждение) | от 2,0 кВт |
| Эффективен для площади | от 20 м2 |
| Уровень шума | от 19 дБ(А) |
| Размеры внутреннего блока | 800*293*226 мм |
| Ионизация воздуха | есть |
| Фильтрация воздуха | двухступенчатая |
| Управление по WiFi | опция |
| Функция самоочистки | есть |
| Гарантия | 3 года |
Toshiba Shorai Edge — это сплит-система инверторного типа, настенный кондиционер, который охлаждает либо нагревает воздух в помещении. Данная модель очень энергоэффективна. Она оснащена функциями ионизации воздуха и автоочистки.
двигайте таблицу| Модель | Макс. мощность (охлаждение), кВт | Макс. мощность (нагрев), кВт | Мин. уровень шума, дБ(A) | Эффективен для площади, м2 | Цена, руб |
| RAS-07J2VSG-EE | 2,9 | 3,6 | 19 | 20 | 110 900 |
| RAS-10J2VSG-EE | 3,2 | 4,8 | 19 | 25 | 117 900 |
| RAS-13J2VSG-EE | 3,5 | 5,3 | 19 | 35 | 147 900 |
| RAS-16J2VSG-EE | 5,3 | 6,5 | 21 | 46 | 168 900 |
Санкт-Петербург: 8 (812) 309-95-35
Регионы: 8 (911) 836-13-29


| Основные | |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Бренд | TOSHIBA |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Серия | SHORAI EDGE |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Потребительские | |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Эффективен для помещ. площадью до | 20 м2 |
| Уровень шума внутр. блока | 19 дБ |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 44 дБ |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 3.6 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.3 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.9 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2 кВт |
| Режимы | |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Функции | |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Количество ступеней очистки | 2 |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Монтажные | |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 м |
| Номинальная средняя потребляемая мощность | 0.39 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Макс. потребляемая мощность | 0.67 кВт |
| Вес и габариты товара | |
| Высота внутр. блока | 0.293 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 10 кг |
| Ширина внутр. блока | 0.8 м |
| Ширина внешнего блока | 0.78 м |
| Глубина внутр. блока | 0.226 м |
| Вес внешнего блока (нетто) | 26 кг |
| Глубина внешнего блока | 0.29 м |
| Высота внешнего блока | 0.55 м |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки / Фотокаталитический фильтр |
| Управление | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление голосом | Нет |
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |

Санкт-Петербург: 8 (812) 309-95-35
Регионы: 8 (911) 836-13-29
© 2014-2025 гг. ВНИМАНИЕ: все права защищены
«Все материалы данного сайта являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации и объектов без предварительного письменного согласия правообладателя.»