| Производитель | BALLU |
| Производительность (охлаждение) | 2,2 кВт |
| Энергоэффективность | класс A |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,7 кВт |
| Уровень шума | от 24 дБА |
| Размеры внутреннего блока | 700х188х285 мм |
| Ионизация воздуха | есть |
| Режим осушения | есть |
| Режим обогрева | есть |
| Режим I FEEL | есть |
| Гарантия | 2 года |
Ballu Eco Pro DC Inverter — это доступная инверторная сплит-система, настенный кондиционер, который может работать на охлаждение и на обогрев, создавая комфортный климат в любое время года. Устройства данной серии обладают функциями ионизации воздуха и самоочистки.
двигайте таблицу| Модель | Средняя мощность (охлаждение), кВт | Средняя мощность (нагрев), кВт | Мин. уровень шума, дБ(A) | Энергоэф-ть | Цена, руб |
| BSWI-07HN1/EP/15Y | 2,2 | 2,3 | 24 | A | 52 900 |
Санкт-Петербург: 8 (812) 309-95-35
Регионы: 8 (911) 836-13-29


| Основные | |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Бренд | BALLU |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 48 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 24 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 22 м2 |
| Производительность | |
| Номинальная средняя потребляемая мощность | 0.7 кВт |
| Номинальная средняя производ-ность обогрева | 2.3 кВт |
| Номинальная средняя производ-ность охлаждения | 2.2 кВт |
| Макс. потребляемая мощность | 1 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 3.3 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3 кВт |
| Режимы и функции | |
| Режим автоочистки | Да |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Монтажные | |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Напряжение электропитания | 220,0 В |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 23 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
| Высота внешнего блока | 0.52 м |
| Высота внутр. блока | 0.285 м |
| Глубина внешнего блока | 0.225 м |
| Глубина внутр. блока | 0.188 м |
| Ширина внешнего блока | 0.67 м |
| Ширина внутр. блока | 0.7 м |
| Комплектность | |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Управление | |
| Управление голосом | Нет |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Дополнительные | |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |

Санкт-Петербург: 8 (812) 309-95-35
Регионы: 8 (911) 836-13-29
© 2014-2025 гг. ВНИМАНИЕ: все права защищены
«Все материалы данного сайта являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации и объектов без предварительного письменного согласия правообладателя.»