| Производитель | Haier |
| Производительность (охлаждение) | от 2,1 кВт |
| Тип системы | on/off |
| Энергоэффективность | A |
| Уровень шума | от 22 дБ(А) |
| Размеры внутреннего блока | 700*190*265 мм |
| Ионизация воздуха | нет |
| Фильтрация воздуха | есть |
| Управление по WiFi | нет |
| Функция самоочистки | есть |
| Гарантия | 5 лет |
Haier Coral On/Off — это серия надёжных настенных кондиционеров, сплит-систем постоянной производительности, которые охлаждают и нагревают воздух в помещении. Модели данной серии просты в управлении, имеют технологию комфортного распределения воздушного потока и антибактериальный фильтр очистки воздуха.
двигайте таблицу| Модель | Макс. мощность (охлаждение), кВт | Макс. мощность (нагрев), кВт | Мин. уровень шума, дБ(A) | Энергоэф-ть | Цена, руб |
| HSU-07HPT03/R3 new | 2,1 | 2,2 | 22-36 | А/A | 25 600 |
| HSU-09HPT03/R3 new | 2,5 | 2,5 | 23-36 | А/A | 28 400 |
| HSU-12HPL103/R3 | 3,4 | 3,5 | 27-37 | А/A | 35 700 |
| HSU-18HPL103/R3 | 5,2 | 5,4 | 31-44 | А/A | 58 800 |
| HSU-24HPL103/R3 | 6,8 | 7,1 | 32-48 | А/A | 76 500 |
В данной линейке есть серия сплит-систем инверторного типа. Предлагаем ознакомиться.
двигайте таблицу| Модель | Макс. мощность (охлаждение), кВт | Макс. мощность (нагрев), кВт | Мин. уровень шума, дБ(A) | Энергоэф-ть | Цена, руб |
| AS20HPL1HRA | 2,05 | 2,1 | 22-36 | А/A | 39 900 |
| AS25HPL1HRA | 2,7 | 2,9 | 22-36 | А/A | 42 900 |
| AS35HPL1HRA | 3,4 | 3,4 | 23-38 | А/A | 48 900 |
| AS50HPL1HRA | 4,8 | 4,8 | 28-44 | А/A | 76 100 |
| AS70HPL1HRA | 6,5 | 6,4 | 29-47 | А/A | 98 400 |
Санкт-Петербург: 8 (812) 309-95-35
Регионы: 8 (911) 836-13-29


| Пульт управления | YR-HFA |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1/230/50 |
| Расход воздуха, м 3 /ч | 450 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 700*190*265 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 771*273*341 |
| Чистый вес/Вес в упаковке, кг | 7,1/8,9 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)], Выс/Ср/Низ/Сверх | 36/33/31/22 |

| Уровень звукового давления (высокая скорость), дБ, А | 49 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1/230/50 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 696*256*432 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 810*354*490 |
| Чистый вес/Вес в упаковке, кг | 20,9/22,5 |

Санкт-Петербург: 8 (812) 309-95-35
Регионы: 8 (911) 836-13-29
© 2014-2025 гг. ВНИМАНИЕ: все права защищены
«Все материалы данного сайта являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации и объектов без предварительного письменного согласия правообладателя.»